changed dashboard
This commit is contained in:
@@ -153,8 +153,8 @@ Vue.component('workorder-dashboard', {
|
||||
<div v-else class="dashboard-content">
|
||||
<div v-if="kpis" class="kpi-row">
|
||||
<wd-kpi-card title="Gesamt" :value="kpis.total || 0" icon="fas fa-clipboard-list" color="primary" />
|
||||
<wd-kpi-card title="Abgeschlossen" :value="kpis.completed || 0" icon="fas fa-check-circle" color="success" />
|
||||
<wd-kpi-card title="In Bearbeitung" :value="kpis.pending || 0" icon="fas fa-clock" color="warning" />
|
||||
<wd-kpi-card title="Offen" :value="kpis.offen || 0" icon="fas fa-folder-open" color="warning" />
|
||||
<wd-kpi-card title="Terminisiert" :value="kpis.terminisiert || 0" icon="fas fa-calendar-check" color="success" />
|
||||
<wd-kpi-card title="Problemrate" :value="kpis.interventionRate || 0" suffix="%" icon="fas fa-exclamation-triangle" color="danger" :subtitle="(kpis.issues || 0) + ' Probleme'" />
|
||||
<wd-kpi-card title="Ø Bearbeitungszeit" :value="kpis.avgCompletionDays || '-'" :suffix="kpis.avgCompletionDays ? ' Tage' : ''" icon="fas fa-hourglass-half" color="info" />
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user