Leska Import / workflow script

This commit is contained in:
Frank Schubert
2025-02-04 23:02:13 +01:00
parent 95abb1be38
commit a8c2bcc198
5 changed files with 359 additions and 64 deletions

View File

@@ -183,7 +183,6 @@ class Termination extends mfBaseModel {
} }
$bcode = $this->getProperty("building")->code; $bcode = $this->getProperty("building")->code;
var_dump($bcode);
if(!$bcode) { if(!$bcode) {
return false; return false;
} }

View File

@@ -25,21 +25,9 @@ class Workflowitem extends mfBaseModel {
if($name == "value") { if($name == "value") {
if(!$this->object_id) { if(!$this->object_id) {
$this->log->warn(__CLASS__."::getProperty('value'): Object ID not set");
$this->log->debug("[Backtrace] ================");
$this->log->debug("[Backtrace] START Backtrace");
$bt = debug_backtrace();
foreach($bt as $n => $b) {
$this->log->debug($n.") ".$b["file"]."(".$b['line']."): ".$b['class']."->".$b['function']."()" );
}
$this->log->debug("[Backtrace] $sql");
$this->log->debug("[Backtrace] END Backtrace");
return null; return null;
} }
$value = mfValuecache::singleton()->get("wfItemvalue-item-".$this->id."-object-".$this->object_id); $value = mfValuecache::singleton()->get("wfItemvalue-item-".$this->id."-object-".$this->object_id);
if($this->id == 55 && $this->object_id == 509) {
var_dump($value);exit;
}
if($value) { if($value) {
$this->value = $value; $this->value = $value;
return $value; return $value;

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
"rot",
"gruen",
"blau",
"gelb",
"weiss",
"natur",
"grau",
"braun",
"violett",
"tuerkis",
"schwarz",
"orange",
"rosa",
"rot-1R",
"gruen-1R",
"blau-1R",
"gelb-1R",
"weiss-1R",
"grau-1R",
"braun-1R",
"violett-1R",
"tuerkis-1R",
"schwarz-1R",
"orange-1R",
"rosa-1R",
"Rot-Gelb",
"Rot-Gruen",
"Rot-Blau",
"Rot-Violett",
"Rot-Grau",
"Gelb-Blau",
"Gelb-Violett",
"Gelb-Grau",
"Gruen-Blau",
"Gruen-Violett",
"Gruen-Grau",
"Braun-Blau",
"Braun-Violett",
"Braun-Grau",
"Braun-Gruen",
"Braun-Gelb",
"Braun-Rot",
"Schwarz-Rot",
"Schwarz-Gelb",
"Schwarz-Gruen",
"Schwarz-Blau",
"Schwarz-Violett",
"Schwarz-Grau",
"Schwarz-Braun",

View File

@@ -17,9 +17,8 @@ define("INTERNAL_USER_USERNAME", $me->username);
define("MFBASE_BYPASS_LOGIN", true); define("MFBASE_BYPASS_LOGIN", true);
$folder = __DIR__."/source"; $folder = __DIR__."/source";
$filename = "$folder/Leska-fixed.csv"; $filename = "$folder/Export Ly 04022025.csv";
$db = FronkDB::singleton(ADDRESSDB_DBHOST, ADDRESSDB_DBUSER, ADDRESSDB_DBPASS, ADDRESSDB_DBNAME);
$log = mfLoghandler::singleton(); $log = mfLoghandler::singleton();
$input = fopen($filename, "r"); $input = fopen($filename, "r");
@@ -30,60 +29,6 @@ $lineworker_id = 1;
$zip = 8160; $zip = 8160;
$city = "Mortantsch"; $city = "Mortantsch";
$l = 0;
while($csv = fgetcsv($input, 0)) {
$l++;
if($l == 1) continue;
if(!trim($csv[0])) {
continue;
}
//var_dump($csv);exit;
$address = trim($csv[0]);
$unit_count = trim($csv[1]);
$status = trim($csv[2]);
$farbe1 = trim($csv[3]);
$rohrname = trim($csv[4]);
$gps_long = trim($csv[11]);
$gps_lat = trim($csv[12]);
$farbe2 = trim($csv[18]);
$farbe3 = trim($csv[20]);
$fcp_name = trim($csv[22]);
$street = "";
$housenumber = "";
if($address == "Leska 25 Haus 25a Altbau") continue;
$m = [];
//
if(!preg_match('/(.+)\s+(\.?\d+[a-z0-9\/&#._-]*|Ost)(.+)?/', $address, $m)) {
echo "adresse nicht gefunden\n";
continue;
}
if(isset($m[1])) {
$street = $m[1];
if(isset($m[2])) {
$housenumber = $m[2];
}
}
if(preg_match('/(.+) GST/', $street, $m)) {
$street = $m[1];
$housenumber = "GST $housenumber";
}
echo "$address => $street - $housenumber\n";
$existing_building = BuildingModel::getFirst(["street" => $address ]);
if($existing_building) {
}
$buildingtypes = [ $buildingtypes = [
1 => 1, // Einfamilienhaus 1 => 1, // Einfamilienhaus
2 => 2 // Zweifamilienhaus 2 => 2 // Zweifamilienhaus
@@ -103,6 +48,106 @@ while($csv = fgetcsv($input, 0)) {
"Kabel eingeblasen" => 4, "Kabel eingeblasen" => 4,
]; ];
$colors = [
"rt" => "rot",
"gn" => "gruen",
"bl" => "blau",
"ge" => "gelb",
"ws" => "weiss",
"natur" => "natur",
"gr" => "grau",
"br" => "braun",
"vi" => "violett",
"tr" => "tuerkis",
"sw" => "schwarz",
"or" => "orange",
"rs" => "rosa",
"rt|ge" => "Rot-Gelb",
"rt|gn" => "Rot-Gruen",
"rt|bl" => "Rot-Blau",
"rt|vi" => "Rot-Violett",
"rt|gr" => "Rot-Grau",
"ge|bl" => "Gelb-Blau",
"ge|vi" => "Gelb-Violett",
"ge|gr" => "Gelb-Grau",
"gn|bl" => "Gruen-Blau",
"gn|vi" => "Gruen-Violett",
"gn|gr" => "Gruen-Grau",
"br|bl" => "Braun-Blau",
"br|vi" => "Braun-Violett",
"br|gr" => "Braun-Grau",
"br|gn" => "Braun-Gruen",
"br|ge" => "Braun-Gelb",
"br|rt" => "Braun-Rot",
"sw|rt" => "Schwarz-Rot",
"sw|ge" => "Schwarz-Gelb",
"sw|gn" => "Schwarz-Gruen",
"sw|bl" => "Schwarz-Blau",
"sw|vi" => "Schwarz-Violett",
"sw|gr" => "Schwarz-Grau",
"sw|br" => "Schwarz-Braun",
];
$existing_count = 0;
$l = 0;
while($csv = fgetcsv($input, 0)) {
$l++;
if($l == 1) continue;
if(!trim($csv[0])) {
continue;
}
$address = trim($csv[0]);
$unit_count = trim($csv[1]);
$status = trim($csv[2]);
$farbe1 = trim($csv[3]);
$rohrname = trim($csv[4]);
$gps_long = trim($csv[11]);
$gps_lat = trim($csv[12]);
$contact_name = trim($csv[14]);
$farbe2 = trim($csv[18]);
$farbe3 = trim($csv[20]);
$fcp_name = trim($csv[22]);
$street = "";
$housenumber = "";
if($address == "Leska 25 Haus 25a Altbau") continue;
$m = [];
if(!preg_match('/(.+)\s+(\.?\d+[a-z0-9\/&#._-]*|Ost)(.+)?/', $address, $m)) {
echo "adresse nicht gefunden\n";
continue;
}
if(isset($m[1])) {
$street = $m[1];
if(isset($m[2])) {
$housenumber = $m[2];
}
}
if(preg_match('/(.+) GST/', $street, $m)) {
$street = $m[1];
$housenumber = "GST $housenumber";
}
echo "$address => $street - $housenumber\n";
$existing_building = BuildingModel::getFirst(["=street" => $address ]);
if($existing_building) {
echo "===========FOUND $address: ".$existing_building->street.", ".$existing_building->zip." ".$existing_building->city."\n";
$existing_count++;
$building = $existing_building;
$building_id = $existing_building->id;
//var_dump($existing_building);exit;
}
if(!$existing_building) {
$building_data = [ $building_data = [
"network_id" => $network_id, "network_id" => $network_id,
"pop_id" => $pop_id, "pop_id" => $pop_id,
@@ -118,23 +163,101 @@ while($csv = fgetcsv($input, 0)) {
"contact" => "", "contact" => "",
"phone" => "", "phone" => "",
"email" => "", "email" => "",
"units" => "hallo", "units" => 0,
"note" => "", "note" => "",
]; ];
$building = BuildingModel::create($building_data); $building = BuildingModel::create($building_data);
$building->code = $building->getNewObjectCode();
$building_id = $building->save();
if(!$building_id) { if(!$building->save()) {
//var_dump($building); var_dump($building);
//var_dump($building_id); die("Error saving building\n");
die("Error saving building"); }
$building_id = $building->id;
}
// workflow stuff
foreach($building->workflowitems as $wftype => $wfitem) {
if($wfitem->value && ($wfitem->value->value_string || $wfitem->value->value_int)) continue;
$wfitem->value->create_by = $me->id;
$wfitem->value->edit_by = $me->id;
if($wftype == "rohrfarbe") {
if(!$farbe1 && !$farbe2 && !$farbe3) continue;
if($farbe3) {
$farbe = $farbe3;
} elseif($farbe2) {
$farbe = $farbe2;
} else {
$farbe = $farbe1;
}
$m = [];
if(preg_match('/^\d+-(.+)$/', $farbe, $m)) {
$fb_code = $m[1];
}
if(!$fb_code) {
echo "Keine Farbe\n";
continue;
}
if(!array_key_exists($fb_code, $colors)) {
echo "Unbekannter Farbcode\n";
continue;
}
$wfitem->value->setValue($colors[$fb_code]);
}
if($wftype == "rohrverband_name") {
$wfitem->value->setValue($rohrname);
/*$wfvalue = WorkflowvalueModel::create([
"value_string" => $rohrname,
]);*/
} }
exit;
if($wftype == "anschlusspunkt_typ") {
$wfitem->value->setValue("Verteiler");
}
if($wftype == "anschlusspunkt_name") {
$wfitem->value->setValue($fcp_name);
}
if($wftype == "rohrtype") {
$wfitem->value->setValue("MR7/4");
}
if($wfitem->value && ($wfitem->value->value_string || $wfitem->value->value_int || $wfitem->value->value_text)) {
//var_dump($wfitem->value);
$wfitem->value->save();
}
} }
if(!$unit_count || $existing_building) continue;
for($i = 0; $i < $unit_count; $i++) {
$unit_data = [
"building_id" => $building->id,
"status_id" => $terminationstatus[$status],
"contact" => ($contact_name) ?: null
];
$unit = TerminationModel::create($unit_data);
$unit->code = $unit->getNewObjectCode();
//var_dump($unit);exit;
if(!$unit->save()) {
var_dump($unit);
die("Error saving unit\n");
}
}
}

View File

@@ -0,0 +1,136 @@
Adresse,NE,Status,Abzwfarbe,Abzwrohr,UUID,VerknID,Bezirk,TTObjectID,X-GKM34,Y-GKM34, X-WGS84,Y-WGS84,TTStatus,Name,Telefon,Kommentar,Foerderung,Abzwfarbe2,FFGplan,AbzfGabG31,Spleiß_PO,FCP_Name
Leska 59,"1",Rohr im Haus,12-rs,R003,5946f2295c0b493390a18a0d017278bb},"140",WZ,,"-56145.281545406535","231663.33203257978","15.590930871898646","47.22160540259269",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 60,"1",Rohr im Haus,2-gn,R003,1301e3f777ec44aeb276a1a83c083a49},"140",WZ,,"-56153.02193021558","231653.6073107428","15.590829911419092","47.22151727359594",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 33,"1",Rohr im Haus,9-tr,R003,dc295bbb1b69473eb3544c61e5f66b62},"140",WZ,,"-56144.01784626319","231649.98266880997","15.590949237470126","47.22148544674893",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 24,"2",Rohr im Haus,7-br,R003,660986f46e1d4fdf9f989c34b5a9003e},"140",WZ,,"-56188.51234112327","231616.3600275327","15.590366076117512","47.2211792220983",,,,,,11-or,NULL,,,F011-G31
Leska 43,"1",Rohr im Haus,5-ws,R003,1656c73fa81d42e2acc04c86088fbc0d},"140",WZ,,"-56110.03239893667","231619.99135923872","15.59140168067953","47.22121862187798",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska GST 221-1,"2",geplant,6-gr,R003,ac0ac5e440a24b61b912b573068e0ed4},"140",WZ,,"-56127.44718610768","231613.94992459638","15.591172538423258","47.22116279042543",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska GST 221-2,"2",geplant,1-rt,R003,67af3eefdb6d4093833ff0f0aa317455},"140",WZ,,"-56139.81422640596","231585.31213539792","15.591012882746124","47.22090416000211",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 71,"2",Rohr im Haus,3-bl,R003,b14a91ebe89f4aad9516a78f734a104c},"140",WZ,,"-56115.33581461235","231577.90204806472","15.5913369691158","47.22083961483815",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 22,"2",Rohr im Haus,8-vi,R003,c41720429f2147bdbad4cb199bdd2f9c},"140",WZ,,"-56078.21026293475","231577.6259596684","15.591827118040607","47.22084031687849",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 42,"1",Rohr am Grundstück,4-ge,R003,294faff6974f45e9b19d8ca8f785ba77},"140",WZ,,"-56073.387252066736","231570.98986820615","15.591891624518428","47.22078104539795",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 41,"1",Rohr am Grundstück,10-sw,R003,7be0b75e9ffd479486c8b5e69c54497d},"140",WZ,,"-56062.84489983031","231577.227293473","15.592030014566573","47.22083804892475",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 39,"1",geplant,,R004,c630f799c91e402e90117065397ff22d},"140",WZ,,"-56040.237180976066","231614.83069778598","15.592323740398287","47.22117819265921",,,,,,,NULL,4-rt|vi,,F011-G31
Leska 35,"1",geplant,,R004,784d3bdb3e7643ccbb407c92b4515b0d},"140",WZ,,"-56013.40955121039","231606.6106540151","15.592678942187908","47.2211065602874",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F011-G31
Leska 40,"1",geplant,,R004,fdbef64e3c4045019169e8f55d776a03},"140",WZ,,"-55995.05955120352","231622.68065404333","15.592919171487441","47.221252665926365",,,,,,,NULL,2-rt|gn,,F011-G31
Leska Ost,"1",geplant,,R004,085a0a817b70455e8f5f9a167d2946c1},"140",WZ,,"-56022.029378532665","231580.23411969002","15.592568463910272","47.22086859076428",,,,,,,NULL,??,,F011-G31
Leska 25,"1",geplant,,,0d6b73df03d04df29e9e3b27c94b5781},"140",WZ,,"-56033.53955125866","231574.96065394953","15.592417175233328","47.22082017481332",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 25a,"1",geplant,,,87d91bc5e5e548fbb72f3b828bfcc821},"140",WZ,,"-56031.95909655142","231558.78303816915","15.592440074563145","47.22067480849041",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 37,"2",geplant,,,95951feb467e4aa89d4014729b200a23},"140",WZ,,"-56049.35955132048","231552.90065390524","15.592211102724864","47.22062041084681",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 29,"1",geplant,,,1f7005bef1714e1ca4dbee86fa179d42},"140",WZ,,"-56008.81955120256","231540.55065386742","15.592747843547063","47.22051280864163",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 49,"1",geplant,,R002,33a662f0c0c8486e9dd9aee116925407},"140",WZ,,"-55994.82065718405","231511.64122318942","15.592936283232005","47.22025399566092",,,,,,,NULL,16-br|ge,,F011-G31
Leska 67,"1",geplant,,,66d3079e1de14d3ba177aa8d58cd0dcf},"140",WZ,,"-55922.245431603376","231622.81222712528","15.593880420807363","47.221260081170186",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 68,"1",geplant,,,87cd91bc5c584e0d9c25e15740020abf},"140",WZ,,"-55892.830030556994","231618.12093306333","15.59426934111539","47.22122040283545",,,,,,,NULL,,,F011-G31
Leska 31,"1",Rohr im Haus,6-gr,R001,158b189727774bdd85fa9e66f87d8b9a},"140",WZ,,"-56028.75339456757","231660.63175547402","15.59246958398472","47.221591112317455",,Schellnegger,,,,,NULL,14-br|gr,,F011-G31
Leska 58,"1",Rohr im Haus,1-rt,R001,4bfaf68012844dccb305edc9529865db},"140",WZ,,"-56109.26356875655","231651.94038763712","15.5914078061142","47.22150603788694",,Weber,,,,,NULL,2-rt|gn,,F011-G31
Leska 36,"2",Rohr im Haus,2-gn,R001,0f458d9bb64249e89b44cf30f17fd357},"140",WZ,,"-56082.490820467734","231629.06441983432","15.591764131989601","47.221302588063715",,Wünscher K.,,,,,NULL,11-gn|gr,,F011-G31
Leska 50,"1",Rohr im Haus,3-bl,R001,4bc4e8d7864a43a5acc8e3fd0ad6a31b},"140",WZ,,"-56059.80403675831","231639.7780285044","15.592062286595974","47.22140089198985",,Stöbel,,,,,NULL,21-sw|bl,,F011-G31
Leska GST 226/5 (56),"2",geplant,5-ws,R001,ecc9b56f0e0c4b0d857866fb77c24a54},"140",WZ,,"-56066.13869770958","231653.84122362765","15.591976888389103","47.22152683342109",,,,,,,NULL,13-br|vi,,F011-G31
Leska 55 - GST 226/4,"2",Rohr am Grundstück,7-br,R001,399a61a8c6cd4984af26a2a4f451b857},"140",WZ,,"-56075.55366324877","231685.1952304519","15.591848647679308","47.22180802442859",,Schaffler,,,,,NULL,17-br|rt,,F011-G31
Leska 54,"1",Rohr im Haus,8-vi,R002,1902084715cc4ea19d7977a6fca9db0b},"140",WZ,,"-56128.72170297154","231695.11533498953","15.591145485347903","47.221892683847166",,Fladischer,,,,,NULL,22-sw|vi,,F011-G31
Leska 53,"1",Rohr im Haus,9-tr,R002,965682a626da4563b0d8d99d2de5baad},"140",WZ,,"-56163.66881100664","231703.30622472466","15.590683088165084","47.22196335178929",,Hutter,,,,,NULL,10-gn|vi,,F011-G31
Leska 52,"1",Rohr im Haus,1-rt,R002,e01be9b11cd44131b31c07f52b38de5f},"140",WZ,,"-56200.36682952387","231685.30778027754","15.590200878856832","47.22179832018924",,Mosbacher,,,,,NULL,5-rt|gr,,F011-G31
Leska 51,"1",geplant,2-gn,R002,3ccce200c78e4b48ab6292583cb6b5ca},"140",WZ,,"-56203.1534214638","231662.7213923486","15.590166940742934","47.221594938424836",,Kaufmann,,,,,NULL,20-sw|gn,,F011-G31
Leska 48,"1",geplant,4-ge,R002,7c759b0d214249e6ab9b30c475795beb},"140",WZ,,"-56206.65396634192","231645.8712405312","15.590122853713176","47.221443087047376",,Lackner,,,,,NULL,19-sw|ge,,F011-G31
Leska 32,"1",geplant,5-ws,R002,9a55c2785b4c42b8bcf4d14617ef924e},"140",WZ,,"-56242.200653718166","231622.5035638612","15.589656528234375","47.221229861210766",,Riedler,,,,,NULL,15-br|gn,,F011-G31
Leska 47,"1",geplant,3-bl,R002,f5e534a3b5f24938b04b88de8d81a262},"140",WZ,,"-56263.0744784181","231634.05625544087","15.589379500719186","47.221331970400826",,Macher,,,,,NULL,6-ge|bl,,F011-G31
Leska GST 226/6 (57),"2",Rohr im Haus,4-ge,R001,eb429601e41c43b3bf5d93b9851a141a},"140",WZ,,"-56071.312148422134","231645.525804857","15.59190963675863","47.22145160076991",,,,,,,NULL,7-ge|vi,,F011-G31
Haselbach bei Weiz 2,"1",geplant,,R007,c26e4733ffd64c779ede960601ae03c7},"155",WZ,,"-57061.24955350514","232290.60065554455","15.578758185948766","47.22716775346716",,,,,,,NULL,1-rt|ge,,F101-G31
Haselbach bei Weiz 1,"1",geplant,,R007,21654400800b44268fbb9dbaf597058a},"155",WZ,,"-57005.94955343299","232250.93065545894","15.579493393384412","47.22681578655333",,,,,,,,2-rt|gn,,F101-G31
Leska 4a,"1",geplant,,R007,b5c2dfa923234c2baeffb958783c386b},"155",WZ,,"-56929.41955319794","232035.0106549943","15.580531417406736","47.224880473910844",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F101-G31
Leska 4,"1",geplant,,,f215425b109849db8e35103ea07b4fe5},"155",WZ,,"-56895.2491423057","232045.87516137492","15.580981164499747","47.22498116360448",,,,,,,NULL,4-rt|vi,,F101-G31
Leska 45,"1",geplant,,,f56cf9440dcc4e63ae57667433305aa7},"155",WZ,,"-56951.989553235006","231979.7106548706","15.58024050797209","47.2243811408093",,,,,,,NULL,7-ge|vi,,F101-G31
Leska 2,"1",geplant,,R006,554270b965d546ab826b8b0ab8c198fc},"155",WZ,,"-57263.139553948975","232217.8206554018","15.576101978356826","47.226495519787896",,,,,,,NULL,1-rt|ge,,F101-G31
Leska 9,"1",geplant,,R006,73466165db08487689ce8dc56cc26687},"155",WZ,,"-57177.23955375212","232130.03065520432","15.577247377224392","47.2257134565094",,,,,,,NULL,2-rt|gn,,F101-G31
Leska 28,"1",geplant,,R006,547139ee0f5a413dbfdfe3160c8eb7d4},"155",WZ,,"-57092.95955354581","232022.58065497037","15.578373874405916","47.22475441832837",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F101-G31
Leska 44,"1",geplant,,R005,04a83cd9ae474b7ea1f62af297b9cf32},"155",WZ,,"-56949.74955324256","231951.56065481622","15.580273680523158","47.224128155182356",,,,,,,,3-rt|bl,,F101-G31
Leska 13,"1",geplant,,R001,cf54d54b272d4a4081f1b353cba0e3c5},"155",WZ,,"-56921.689553196265","231934.56065477896","15.580646309994998","47.2239777008744",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F101-G31
Leska 38,"1",geplant,,R005,ef49fc227add48989dcda96154aa0496},"155",WZ,,"-56938.31955320957","231945.11065479834","15.580425407496504","47.22407113944173",,,,,,,NULL,4-rt|vi,,F101-G31
Leska 3,"1",geplant,,R001,bb44c26dfc904879b19d56e5d86dfae9},"155",WZ,,"-56874.83717409521","231947.72491595056","15.581263187247378","47.2241001773665",,,,,,,NULL,2-rt|gn,,F101-G31
Leska 63,"1",geplant,,R001,15418070596142d8bf8f9cb0e6b40156},"155",WZ,,"-56854.22591229741","231915.34672115184","15.581539436398232","47.22381076081135",,,,,,,NULL,,,F101-G31
Leska 34,"1",geplant,,R001,628a4538a27e441994e3eeb0944fb185},"155",WZ,,"-56897.36955313191","231904.2906547077","15.580971256074722","47.2237075696472",,,,,,,NULL,7-ge|vi,,F101-G31
Leska 26a,"1",geplant,,R001,756f8806e53f4c36b4a0df236968aa7c},"155",WZ,,"-56843.269552992744","231887.32065466326","15.58168766148532","47.22355964725039",,,,,,,NULL,5-rt|gr,,F101-G31
Leska 26,"1",geplant,,R001,0faa81357e2e43d08bf055857efd507e},"155",WZ,,"-56856.32749450881","231888.16143333632","15.581515160909937","47.22356607383624",,,,,,,NULL,6-ge|bl,,F101-G31
Leska 27,"1",geplant,,R001,16b6a8995565452b8e62d096fcf2f4b3},"155",WZ,,"-56848.039553011906","231858.58065460902","15.581628355073194","47.22330074522336",,,,,,,NULL,4-rt|vi,,F101-G31
Mortantsch 24,"1",geplant,,R001,3f122b8c86cf4137a7a5fd8847819576},"157",WZ,,"-57475.41955435836","231295.25065345783","15.573418299892829","47.218179320299946",,,,,,,NULL,1-rt,,F142
Mortantsch 25,"1",geplant,,R001,7cbe6fc937e64004a7b0f8328e6fdf2f},"157",WZ,,"-57380.11955408856","231221.78065329418","15.574685799144671","47.217526900603524",,,,,,,NULL,2-gn,,F142
Leska 1,"1",geplant,,R002,9d48cc5fdbc74dd090fcd6d2ad9b02d6},"157",WZ,,"-57443.909554293605","231552.0406540064","15.573801150136687","47.22049165330622",,,,,,,NULL,?,,F142
Leska 8,"1",geplant,,R005,5f084197279a4355b9d50f8b3c1b1e73},"156",WZ,,"-56783.18918947916","231807.01277170517","15.582491090832463","47.222842579236044",,,,,,,NULL,direkt,,F080-G31
Leska 5,"2",geplant,,R004,c785c9b38ee04cf9a7e3ff915ba5f502},"156",WZ,,"-56697.37463551392","231923.92917702533","15.58360913274662","47.223901571840344",,,,,,,NULL,5-rt|gr,,F080-G31
Leska 6,"1",geplant,,R004,c0d7cdef440e498bb4e876e52a67bf07},"156",WZ,,"-56715.474530867745","231807.97961095348","15.583384936908617","47.22285715218472",,,,,,,NULL,4-rt|vi,,F080-G31
Leska 16,"1",Kabel eingeblasen,,R004,de890a54b38d4c56a599b94b16620728},"156",WZ,AT-8160-267e3e51,"-56676.26955267117","231804.76065448485","15.583902930968282","47.22283160045513",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F080-G31
Leska 7a,"1",geplant,,R004,68acd1dc001e496abcd880eb9ded2a25},"156",WZ,,"-56713.009552714204","231767.18065440282","15.583422674067206","47.22249042033517",,,,,,,NULL,2-rt|gn,,F080-G31
Leska 14,"1",geplant,,R004,28c54a9ad8674327a4c3daa77511d49d},"156",WZ,,"-56699.72521198267","231747.69053174648","15.583600533693598","47.22231627834308",,,,,,,NULL,1-rt|ge,,F080-G31
Leska 11,"2",geplant,8-vi,R002,b0f19181817d4a209c04b2fa963efff3},"156",WZ,,"-56794.009552900985","231574.2806540057","15.582377912378865","47.2207484478414",,,,,,,NULL,1-rt,,F080-G31
Leska 10,"1",Kabel eingeblasen,,R001,75dcee1ad24c4900af93c6cba23b0e1c},"156",WZ,AT-8160-beaffbe2,"-56774.90955290512","231723.15065431595","15.582611087354392","47.222089042773604",,,,,,,NULL,4-rt|vi,,F080-G31
Leska 46,"1",geplant,,R001,bce7ab0d0bfb42b899f810a2deea1803},"156",WZ,,"-56760.66955280146","231706.5106542781","15.582801201497816","47.22194061898817",,,,,,,NULL,11-gn|gr,,F080-G31
Leska 21,"1",geplant,,R001,0fa5394d64ce4d7d9cf8ad34d8c58911},"156",WZ,,"-56688.27981595987","231699.5109452363","15.583757765723316","47.22188394365145",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F080-G31
Leska 15,"1",geplant,,R001,5caf201bd3394238813dd0433b7e705a},"156",WZ,,"-56534.8195523886","231773.50065440405","15.585774322518462","47.22256269399507",,,,,,,NULL,2-rt|gn,,F080-G31
Leska 17,"1",geplant,,R001,cbceeb1312e5405d82bb703781397e9d},"156",WZ,,"-56554.17955237449","231852.5906545762","15.585508691161875","47.22327235519582",,,,,,,NULL,1-rt|ge,,F080-G31
Leska 12,"1",geplant,,R001,701fcd2493684122a88e766e8707054e},"156",WZ,,"-56731.284190049126","231643.36584271956","15.583197182277148","47.22137524495011",,,,,,,NULL,5-rt|gr,,F080-G31
Leska 7,"1",geplant,,R005,aecbe14f2b344b5ab31c61bd916cebb9},"140",WZ,,"-56417.17324315469","231604.8380298391","15.587348844322987","47.22105590332544",,,,,,,NULL,1-rt|ge,,F011-G31
Leska 29,"1",geplant,,R004,3674a9b3a077497eb8ba991f98d9f0f9},"140",WZ,,"-56008.81955120256","231540.55065386742","15.592747843547063","47.22051280864163",,,,,,,NULL,15-br|gn,,F011-G31
Leska 25 Haus 25a Altbau,"1",geplant,,R004,214e10bb74324441a76bc529127650ad},"140",WZ,,"-56031.95909655142","231558.78303816915","15.592440074563145","47.22067480849041",,,,,,,NULL,14-br|gr,,F011-G31
Leska 25 Haus 25a Altbau,"2",geplant,,R004,d679c12d47f040559366331c91143a72},"140",WZ,,"-56049.35955132048","231552.90065390524","15.592211102724864","47.22062041084681",,,,,,,NULL,13-br|vi,,F011-G31
Leska 25 Haus 25a Altbau,"1",geplant,,R004,2f81d98556fa4df78df0107eb0451cd7},"140",WZ,,"-56033.53955125866","231574.96065394953","15.592417175233328","47.22082017481332",,,,,,,NULL,12-br|bl,,F011-G31
Haselbach bei Weiz 5,"1",geplant,,R001,cfdcf3463359403b9f80a727bdcfb86d},"147",WZ,,"-57082.01056945854","233476.27946117547","15.578332059906646","47.237829901179076",,,,,,,NULL,direkt,,F098-G31
Haselbach bei Weiz 37,"1",geplant,,R001,6949c6f0cfc54c5f9547b94d85cbb6d2},"153",WZ,,"-57753.95733880909","232729.3354704734","15.569555436629136","47.231052890321024",,,,,,,NULL,2-rt|gn,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 32,"2",geplant,,R001,d45a94a5fbfe4c80ba83b56c3728d984},"153",WZ,,"-57717.15018221865","232702.24307837244","15.570044950092079","47.23081247332972",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 17,"1",geplant,,R001,4a82ca876c194ac4b1af4d907510e3f8},"153",WZ,,"-57580.9603998387","232595.13588503786","15.571857042866634","47.2298611656388",,,,,,,NULL,1-rt|ge,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 18,"1",geplant,,R004,5ab5aec22250480e8400e973a4821c44},"153",WZ,,"-57634.42053565501","232524.17294907477","15.571160355066777","47.229218216880966",,,,,,,NULL,direkt,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 24,"2",geplant,,R003,d80124247b6749dda14144369a56773c},"153",WZ,,"-57586.21955460679","232429.95065587852","15.57180896326422","47.22837503272411",,,,,,,NULL,5-rt|gr,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 29,"1",geplant,,R003,f948cbb6816d4740b02efae2bb67b0b9},"153",WZ,,"-57464.11955438785","232366.7606557347","15.57342924555885","47.22781744762686",,,,,,,NULL,4-rt|vi,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 29a,"2",geplant,,R003,a08f4bf250fc4e1b910e4854a259a57e},"153",WZ,,"-57454.979554331585","232364.90065572876","15.57355016285712","47.22780152215453",,,,,,,NULL,3-rt|bl,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 36,"1",geplant,,R003,77422b00908948bf89f07f67f371ada0},"153",WZ,,"-57412.17955425732","232364.75065572094","15.574115279457382","47.22780393302518",,,,,,,NULL,1-rt|ge,,F084-G31
Haselbach bei Weiz 25,"1",geplant,,R003,fc0079918787478c8e53a35afae48a23},"153",WZ,,"-57411.812030537505","232335.235246568","15.574123936910448","47.22753850462234",,,,,,,NULL,2-rt|gn,,F084-G31
