171 KiB
171 KiB
| 1 | KG-NR | GST-NR | G | BA | NU | TIND | IND | FLAECHE | EMZ | GFN | GFT | KG-EZ | EZ #01.10.2024# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60055 | .1 | 1 | 01 | T | 972 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 3 | |||
| 3 | 60055 | .1 | 8 | 05 | T | 461 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 3 | |||
| 4 | 60055 | .2 | 8 | 05 | 69 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 3 | ||||
| 5 | 60055 | .5 | G | 1 | 01 | T | * | 270 | 212/2015/60 | GFT16 | 60055 | 197 | |
| 6 | 60055 | .5 | G | 3 | 01 | T | * | 656 | 212/2015/60 | GFT16 | 60055 | 197 | |
| 7 | 60055 | .7 | 1 | 01 | T | 113 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 1 | |||
| 8 | 60055 | .7 | 3 | 01 | T | 183 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 1 | |||
| 9 | 60055 | .8/1 | 1 | 01 | * | 80 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 5 | |||
| 10 | 60055 | .10/1 | 8 | 05 | 147 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 141 | ||||
| 11 | 60055 | .11 | 1 | 01 | T | 62 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 60 | |||
| 12 | 60055 | .11 | 1 | 02 | T | 16 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 60 | |||
| 13 | 60055 | .11 | 3 | 01 | T | 36 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 60 | |||
| 14 | 60055 | .12 | 1 | 01 | T | 289 | 1100/2023/60 | GFT9 | 60055 | 22 | |||
| 15 | 60055 | .12 | 3 | 01 | T | 286 | 1100/2023/60 | GFT9 | 60055 | 22 | |||
| 16 | 60055 | .13 | 3 | 01 | * | 203 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 198 | |||
| 17 | 60055 | .14 | 1 | 01 | * | 137 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 7 | |||
| 18 | 60055 | .15/1 | 1 | 01 | T | 155 | 1257/2020/60 | GFT1 | 60055 | 208 | |||
| 19 | 60055 | .15/1 | 2 | 01 | T | 29 | 10 | 1257/2020/60 | GFT1 | 60055 | 208 | ||
| 20 | 60055 | .15/1 | 3 | 01 | T | 681 | 1257/2020/60 | GFT1 | 60055 | 208 | |||
| 21 | 60055 | .15/1 | 7 | 01 | T | 106 | 1257/2020/60 | GFT1 | 60055 | 208 | |||
| 22 | 60055 | .15/2 | 1 | 01 | * | 175 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 162 | |||
| 23 | 60055 | .16/2 | 1 | 01 | T | * | 53 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 8 | ||
| 24 | 60055 | .16/2 | 3 | 01 | T | * | 90 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 8 | ||
| 25 | 60055 | .18 | 1 | 01 | T | 379 | 1083/2021/60 | GFT9 | 60055 | 47 | |||
| 26 | 60055 | .18 | 1 | 02 | T | 96 | 1083/2021/60 | GFT9 | 60055 | 47 | |||
| 27 | 60055 | .20 | 1 | 01 | T | 153 | 222/2017/60 | GFT9 | 60055 | 12 | |||
| 28 | 60055 | .20 | 3 | 01 | T | 1374 | 222/2017/60 | GFT9 | 60055 | 12 | |||
| 29 | 60055 | .22 | G | 1 | 01 | T | * | 27 | 6/2013/60 | GFT16 | 60055 | 215 | |
| 30 | 60055 | .22 | G | 3 | 01 | T | * | 124 | 6/2013/60 | GFT16 | 60055 | 215 | |
| 31 | 60055 | .23 | 1 | 01 | 197 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 9 | ||||
| 32 | 60055 | .28 | 1 | 01 | T | 126 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 87 | |||
| 33 | 60055 | .28 | 3 | 01 | T | 156 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 87 | |||
| 34 | 60055 | .30 | 1 | 01 | T | * | 640 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 98 | ||
| 35 | 60055 | .30 | 3 | 01 | T | * | 1141 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 98 | ||
| 36 | 60055 | .31 | 1 | 01 | T | 188 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 21 | |||
| 37 | 60055 | .31 | 1 | 02 | T | 215 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 21 | |||
| 38 | 60055 | .32 | 1 | 01 | T | 268 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 19 | |||
| 39 | 60055 | .32 | 2 | 01 | T | 621 | 217 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 19 | ||
| 40 | 60055 | .32 | 3 | 01 | T | 162 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 19 | |||
| 41 | 60055 | .32 | 8 | 05 | T | 563 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 19 | |||
| 42 | 60055 | .33 | 1 | 01 | T | 420 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 19 | |||
| 43 | 60055 | .33 | 8 | 05 | T | 108 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 19 | |||
| 44 | 60055 | .34 | 1 | 01 | T | 116 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 122 | |||
| 45 | 60055 | .34 | 3 | 01 | T | 162 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 122 | |||
| 46 | 60055 | .36 | 1 | 01 | T | 474 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 190 | |||
| 47 | 60055 | .36 | 1 | 02 | T | 188 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 190 | |||
| 48 | 60055 | .38 | 2 | 03 | T | 157 | 25 | 10743/2012/60 | GFT31 | 60055 | 41 | ||
| 49 | 60055 | .38 | 6 | 01 | T | 656 | 10743/2012/60 | GFT31 | 60055 | 41 | |||
| 50 | 60055 | .44/1 | 1 | 01 | T | * | 411 | 1219/2017/60 | GFT1 | 60055 | 188 | ||
| 51 | 60055 | .44/1 | 3 | 01 | T | * | 1389 | 1219/2017/60 | GFT1 | 60055 | 188 | ||
| 52 | 60055 | .44/3 | 3 | 01 | * | 843 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 196 | |||
| 53 | 60055 | .47 | 1 | 01 | T | 192 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 207 | |||
| 54 | 60055 | .47 | 1 | 02 | T | 3 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 207 | |||
| 55 | 60055 | .48 | 1 | 01 | 172 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 207 | ||||
| 56 | 60055 | .52 | 1 | 01 | 61 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60059 | 34 | ||||
| 57 | 60055 | .53 | 1 | 01 | 73 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 101 | ||||
| 58 | 60055 | .54 | 1 | 01 | T | 106 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 89 | |||
| 59 | 60055 | .54 | 3 | 01 | T | 324 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 89 | |||
| 60 | 60055 | .55 | 1 | 01 | T | 129 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 67 | |||
| 61 | 60055 | .55 | 3 | 01 | T | 1191 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 67 | |||
| 62 | 60055 | .58 | 1 | 01 | 22 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 179 | ||||
| 63 | 60055 | .59 | 1 | 01 | T | 143 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 62 | |||
| 64 | 60055 | .59 | 3 | 01 | T | 386 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 62 | |||
| 65 | 60055 | .60 | 1 | 01 | 434 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 62 | ||||
| 66 | 60055 | .62 | 1 | 01 | T | 241 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 63 | |||
| 67 | 60055 | .62 | 3 | 01 | T | 543 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 63 | |||
| 68 | 60055 | .63 | 2 | 03 | 79 | 16 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 77 | |||
| 69 | 60055 | .64 | 2 | 03 | 47 | 10 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 77 | |||
| 70 | 60055 | .74 | 1 | 01 | T | * | 375 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 187 | ||
| 71 | 60055 | .74 | 3 | 01 | T | * | 5341 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 187 | ||
| 72 | 60055 | .83 | 1 | 01 | T | 136 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 94 | |||
| 73 | 60055 | .83 | 1 | 02 | T | 79 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 94 | |||
| 74 | 60055 | .85/1 | 1 | 01 | * | 187 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 33 | |||
| 75 | 60055 | .85/2 | 1 | 01 | * | 93 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 33 | |||
| 76 | 60055 | .89 | 1 | 01 | T | 117 | 10743/2012/60 | GFT31 | 60055 | 36 | |||
| 77 | 60055 | .89 | 2 | 01 | T | 617 | 43 | 10743/2012/60 | GFT31 | 60055 | 36 | ||
| 78 | 60055 | .95 | 1 | 01 | T | 148 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 40 | |||
| 79 | 60055 | .95 | 2 | 03 | T | 435 | 31 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 40 | ||
| 80 | 60055 | .101 | 1 | 01 | T | * | 63 | 1217/2017/60 | GFT9 | 60055 | 184 | ||
| 81 | 60055 | .101 | 2 | 01 | T | * | 1937 | 310 | 1217/2017/60 | GFT9 | 60055 | 184 | |
| 82 | 60055 | .102 | 1 | 01 | 83 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 15 | ||||
| 83 | 60055 | .103/1 | 1 | 01 | T | 358 | 10743/2012/60 | GFT31 | 60055 | 15 | |||
| 84 | 60055 | .103/1 | 2 | 03 | T | 1237 | 210 | 10743/2012/60 | GFT31 | 60055 | 15 | ||
| 85 | 60055 | .103/1 | 8 | 01 | T | 139 | 10743/2012/60 | GFT31 | 60055 | 15 | |||
| 86 | 60055 | .103/2 | 1 | 01 | 18 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 15 | ||||
| 87 | 60055 | .103/3 | 2 | 01 | 32 | 6 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 15 | |||
| 88 | 60055 | .103/4 | 1 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 15 | ||||
| 89 | 60055 | .104/2 | 1 | 01 | 40 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 105 | ||||
| 90 | 60055 | .105 | 1 | 01 | T | 278 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 44 | |||
| 91 | 60055 | .105 | 3 | 01 | T | 721 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 44 | |||
| 92 | 60055 | .111 | 1 | 01 | T | 253 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 91 | |||
| 93 | 60055 | .111 | 3 | 01 | T | 1396 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 91 | |||
| 94 | 60055 | .111 | 6 | 01 | T | 37 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 91 | |||
| 95 | 60055 | .111 | 8 | 01 | T | 26 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 91 | |||
| 96 | 60055 | .115 | 1 | 01 | T | 488 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 48 | |||
| 97 | 60055 | .115 | 1 | 02 | T | 139 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 48 | |||
| 98 | 60055 | .115 | 3 | 01 | T | 31 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 48 | |||
| 99 | 60055 | .116 | 1 | 01 | T | 133 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 146 | |||
| 100 | 60055 | .116 | 3 | 01 | T | 462 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 146 | |||
| 101 | 60055 | .117 | 1 | 01 | T | 266 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 167 | |||
| 102 | 60055 | .117 | 3 | 01 | T | 898 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 167 | |||
| 103 | 60055 | .118 | 1 | 01 | T | 274 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 51 | |||
| 104 | 60055 | .118 | 8 | 05 | T | 305 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 51 | |||
| 105 | 60055 | .119 | 1 | 01 | T | 569 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 52 | |||
| 106 | 60055 | .119 | 8 | 05 | T | 618 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 52 | |||
| 107 | 60055 | .120 | 1 | 01 | 41 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 51 | ||||
| 108 | 60055 | .124 | 1 | 01 | 47 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60035 | 80 | ||||
| 109 | 60055 | .125 | 1 | 01 | T | 625 | 737/2014/60 | GFT20 | 60035 | 80 | |||
| 110 | 60055 | .125 | 3 | 01 | T | 278 | 737/2014/60 | GFT20 | 60035 | 80 | |||
| 111 | 60055 | .126/1 | 1 | 01 | T | 154 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 118 | |||
| 112 | 60055 | .126/1 | 3 | 01 | T | 197 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 118 | |||
| 113 | 60055 | .128 | 5 | 01 | 111 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 114 | 60055 | .129 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 115 | 60055 | .130 | 5 | 01 | 83 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 116 | 60055 | .131 | 6 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 117 | 60055 | .133 | 6 | 01 | 43 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 118 | 60055 | .136 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 119 | 60055 | .137 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 120 | 60055 | .142 | 6 | 01 | 72 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 121 | 60055 | .143 | 6 | 01 | 50 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 122 | 60055 | .144 | 6 | 01 | 72 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 170 | ||||
| 123 | 60055 | .148 | 5 | 01 | 36 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 124 | 60055 | .149 | 5 | 01 | 61 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 125 | 60055 | .150 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 126 | 60055 | .151 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 127 | 60055 | .154 | 2 | 01 | 36 | 5 | 581/2021/60 | GFT20 | 60035 | 223 | |||
| 128 | 60055 | .156 | 1 | 01 | 71 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60035 | 223 | ||||
| 129 | 60055 | .157/1 | 1 | 01 | 49 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60035 | 223 | ||||
| 130 | 60055 | .157/2 | 2 | 01 | 36 | 4 | 581/2021/60 | GFT20 | 60035 | 223 | |||
| 131 | 60055 | .162 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 132 | 60055 | .164 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 133 | 60055 | .167 | 5 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 134 | 60055 | .169 | 6 | 01 | 76 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 135 | 60055 | .170 | 5 | 01 | 58 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 136 | 60055 | .171 | 6 | 01 | 65 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 137 | 60055 | .173 | 5 | 01 | 169 | 328/2016/60 | GFT31 | 60035 | 27 | ||||
| 138 | 60055 | .174 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 139 | 60055 | .184 | 5 | 01 | 90 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 140 | 60055 | .185 | 5 | 01 | 79 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 141 | 60055 | .186 | 5 | 01 | 47 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 142 | 60055 | .187 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 143 | 60055 | .188 | 5 | 01 | 47 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 144 | 60055 | .189 | 5 | 01 | 47 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 145 | 60055 | .190 | 5 | 01 | 94 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 146 | 60055 | .191 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 147 | 60055 | .192 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 148 | 60055 | .193 | 5 | 01 | 61 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 149 | 60055 | .194 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 150 | 60055 | .195 | 5 | 01 | 40 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 151 | 60055 | .196 | 5 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 152 | 60055 | .197 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 153 | 60055 | .198 | 5 | 01 | 40 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 154 | 60055 | .199 | 1 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 155 | 60055 | .200 | 5 | 01 | 83 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 156 | 60055 | .201 | 5 | 01 | 108 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 157 | 60055 | .203 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 158 | 60055 | .204 | 1 | 01 | 36 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 159 | 60055 | .205 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 160 | 60055 | .206 | 5 | 01 | 47 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 161 | 60055 | .207 | 5 | 01 | 36 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 162 | 60055 | .208/1 | 5 | 01 | 40 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 163 | 60055 | .208/2 | 5 | 01 | 180 | 663/2019/60 | GFT20 | 60055 | 59 | ||||
| 164 | 60055 | .209 | 5 | 01 | 86 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 165 | 60055 | .217 | 6 | 02 | 76 | 663/2019/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 166 | 60055 | .218 | 5 | 01 | 108 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 167 | 60055 | .219 | 5 | 01 | 61 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 168 | 60055 | .220 | 5 | 01 | 61 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 169 | 60055 | .227 | 1 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 170 | 60055 | .229 | 1 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 171 | 60055 | .235 | 5 | 01 | 79 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 172 | 60055 | .240 | 1 | 01 | T | 48 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | |||
| 173 | 60055 | .240 | 1 | 02 | T | 24 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | |||
| 174 | 60055 | .241 | 1 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 175 | 60055 | .242 | 5 | 01 | 86 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 176 | 60055 | .246 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 177 | 60055 | .247 | 5 | 01 | 86 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 178 | 60055 | .248 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 179 | 60055 | .249 | 1 | 01 | 90 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 180 | 60055 | .250 | 1 | 01 | T | 71 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | |||
| 181 | 60055 | .250 | 1 | 02 | T | 37 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | |||
| 182 | 60055 | .251 | 5 | 01 | 86 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 183 | 60055 | .252 | 5 | 01 | 108 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 184 | 60055 | .253 | 5 | 01 | 94 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 185 | 60055 | .254 | 5 | 01 | 104 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 186 | 60055 | .255 | 5 | 01 | 83 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 187 | 60055 | .256 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 188 | 60055 | .257 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 189 | 60055 | .258 | 5 | 01 | 79 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 190 | 60055 | .259 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 191 | 60055 | .260 | 5 | 01 | 86 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 192 | 60055 | .261 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 193 | 60055 | .262 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 194 | 60055 | .263 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 195 | 60055 | .264 | 5 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 196 | 60055 | .265 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 197 | 60055 | .266 | 5 | 01 | 126 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 198 | 60055 | .267 | 5 | 01 | 111 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 199 | 60055 | .268/1 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 200 | 60055 | .268/2 | 5 | 01 | 61 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 201 | 60055 | .269 | 5 | 01 | 65 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 202 | 60055 | .270 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 203 | 60055 | .271 | 5 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 204 | 60055 | .272 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 205 | 60055 | .273 | 5 | 01 | 65 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 206 | 60055 | .274 | 5 | 01 | 108 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 207 | 60055 | .275 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 208 | 60055 | .276 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 209 | 60055 | .277 | 5 | 01 | 58 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 210 | 60055 | .278 | 5 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 211 | 60055 | .279 | 5 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 212 | 60055 | .280 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 186 | ||||
| 213 | 60055 | .281 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 186 | ||||
| 214 | 60055 | .282 | 5 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 215 | 60055 | .283 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 216 | 60055 | .284 | 5 | 01 | 108 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 217 | 60055 | .285 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 218 | 60055 | .286 | 5 | 01 | 36 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 219 | 60055 | .288 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 220 | 60055 | .289 | 5 | 01 | 65 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 221 | 60055 | .290 | 5 | 01 | 61 | 328/2016/60 | GFT31 | 60055 | 169 | ||||
| 222 | 60055 | .294 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 223 | 60055 | .295 | 5 | 01 | 86 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 224 | 60055 | .296 | 5 | 01 | 40 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 225 | 60055 | .297 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 226 | 60055 | .298 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 227 | 60055 | .300 | 1 | 01 | T | 31 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | |||
| 228 | 60055 | .300 | 1 | 02 | T | 48 | 581/2021/60 | GFT20 | 60055 | 169 | |||
| 229 | 60055 | .301 | 1 | 01 | 76 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 230 | 60055 | .302 | 5 | 01 | 58 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 231 | 60055 | .303 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 232 | 60055 | .304 | 5 | 01 | 58 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 233 | 60055 | .305 | 5 | 01 | 50 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 234 | 60055 | .306 | 5 | 01 | 54 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 235 | 60055 | .307 | 5 | 01 | 129 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 236 | 60055 | .308 | 5 | 01 | 83 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 237 | 60055 | .309 | 5 | 01 | 72 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 238 | 60055 | .310 | 5 | 01 | 68 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 239 | 60055 | .311 | 5 | 01 | 79 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 169 | ||||
| 240 | 60055 | .313 | 1 | 01 | 408 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 86 | ||||
| 241 | 60055 | .315 | 1 | 01 | T | 139 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 68 | |||
| 242 | 60055 | .315 | 3 | 01 | T | 563 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 68 | |||
| 243 | 60055 | .316 | 8 | 05 | 14 | 737/2014/60 | GFT20 | 60055 | 52 | ||||
| 244 | 60055 | .317 | 1 | 01 | 9 | 10329/2012/60 | GFT20 | 60055 | 36 | ||||
| 245 | 60055 | .321 | 1 | 01 | * | 153 | 12403/2012/60 | GFT9 | 60055 | 215 | |||
