Spitzer Daniel 5d01cbe6d1 Zeiterfassung Feiertage Anpassungen
Feldgrößen / Datum wird nun mit Wochentag angezeigt
2024-01-14 14:08:39 +01:00
2023-10-13 11:32:05 +02:00
2024-01-14 13:16:54 +01:00
2023-03-09 19:06:32 +01:00
2021-03-29 23:04:42 +02:00
2023-09-06 09:55:08 +02:00
2021-03-29 23:04:42 +02:00
2021-03-29 23:04:42 +02:00
Description
AI Development Engine - synced from GitLab
298 MiB
Languages
JavaScript 85.9%
PHP 10.2%
CSS 3.8%